24V/48V IP67 LED Drivers
Cat. No. | Description | Input Voltage | Output Voltage (V DC) | Nominal Power | Max. Amb Temp (°C) | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-Dimmable IP67 24V |
||||||
SV-ELG-150-24A | 150W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 150W | -40~+90°C | 219 x 63 x 36mm |
SV-ELG-200-24A | 200W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 200W | -40~+90°C | 244 x 71 x 38mm |
SV-ELG-240-24A | 240W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 240W | -40~+90°C | 244 x 71 x 38mm |
SV-ELG-300-24A | 300W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 300W | -40~+90°C | 246 x 77 x 40mm |
SV-LPV-35-24 | 35W IP67 24V | 90-264VAC | 24V | 35W | -25~+70°C | 148 x 40 x 30mm |
SV-LPV-60-24 | 60W IP67 24V | 90-264VAC | 24V | 60W | -25~+70°C | 163 x 43 x 32mm |
SV-LPV-100-24 | 100W IP67 24V | 90-264VAC | 24V | 100W | -25~+70°C | 190 x 52 x 37mm |
SV-LPV-150-24 | 150W IP67 24V | 90-264VAC | 24V | 150W | -25~+70°C | 191 x 63 x 38mm |
Non-Dimmable IP67 48V |
||||||
SV-LPV-100-48 | 100W IP67 48V | 90-264VAC | 48V | 100W | -25~+70°C | 190 x 52 x 37mm |
SV-LPV-150-48 | 150W IP67 48V | 90-264VAC | 48V | 150W | -25~+70°C | 191 x 63 x 38mm |
Dimmable IP67 24V |
||||||
SV-ELG-150-24B | 150W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 150W | -40~+90°C | 219 x 63 x 40mm |
SSV-ELG-200-24B | 200W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 200W | -40~+90°C | 244 x 71 x 38mm |
SV-ELG-240-24B | 240W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 240W | -40~+90°C | 244 x 71 x 38mm |
SV-ELG-300-24B | 300W IP67 24V | 100-305VAC | 24V | 300W | -40~+90°C | 246 x 77 x 40mm |
Dimmable IP67 48V |
||||||
SV-HLG-240H-48 | 240W IP67 48V | 90-305VAC | 48V | 240W | -40~+90°C | 244 x 68 x 39mm |
SV-HLG-320H-48 | 320W IP67 48V | 90-305VAC | 48V | 320W | -40~+90°C | 252 x 90 x 44mm |