24V/48V LED Drivers
Cat. No. | Description | Input Voltage | Output Voltage (V DC) | Nominal Power | Max. Amb Temp (°C) | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-Dimmable 24V |
||||||
SV-LRS-35-24 | 35W 24V | 85-264VAC | 24V | 35W | -30~+70°C | 99 x 82 x 30mm |
SV-LRS-50-24 | 50W 24V | 85-264VAC | 24V | 50W | -30~+70°C | 99 x 82 x 30mm |
SV-LRS-75-24 | 75W 24V | 85-264VAC | 24V | 75W | -30~+70°C | 99 x 97 x 30mm |
SV-LRS-100-24 | 100W 24V | 85-264VAC | 24V | 100W | -30~+70°C | 129 x 97 x 30mm |
SV-LRS-150-24 | 150W 24V | 85-264VAC | 24V | 150W | -30~+70°C | 159 x 97 x 30mm |
SV-LRS-200-24 | 200W 24V | 85-264VAC | 24V | 200W | -30~+70°C | 215 x 115 x 30mm |
SV-LRS-350-24 | 350W 24V | 85-264VAC | 24V | 350W | -30~+70°C | 215 x 115 x 30mm |
Non-Dimmable 48V |
||||||
SV-LRS-100-48 | 100W 48V | 85-264VAC | 48V | 100W | -30~+70°C | 129 x 97 x 30mm |
SV-LRS-150-48 | 150W 48V | 85-264VAC | 48V | 150W | -30~+70°C | 159 x 97 x 30mm |
SV-LRS-200-48 | 200W 48V | 85-264VAC | 48V | 200W | -30~+70°C | 215 x 115 x 30mm |
SV-LRS-350-48 | 350W 48V | 85-264VAC | 48V | 350W | -30~+70°C | 215 x 115 x 30mm |